TERMOGENICO UOMO/DONNA
Sculpture Thermo Reducer è un integratore alimentare a base di acetil L-carnitina, cromo picolinato ed estratti vegetali. La carnitina, molecola sintetizzata a livello epatico a partire dagli aminoacidi lisina e metionina, gioca un ruolo fondamentale nel trasporto degli acidi grassi verso la matrice mitocondriale, nella quale vengono convertiti in energia, inoltre entra nella sintesi de neurotrasmettitore acetilcolina e mantiene la corretta funzionalità mitocondriale.
Informazioni aggiuntive
PER DOSE DA | 1 COMPRESSA |
---|---|
Acetil Carnitina | 200 mg |
Citrus Aurantium | 100 mg |
Citrus Aurantium frutto e.s. min. 6% Sinefrina | 6 mg |
Caffeina | 95 mg |
Guaranà | 90 mg |
Semi e.s. 10% Caffeina | 9 mg |
Fucus | 60 mg |
tallo e.s. 0,1% Iodio | 0,06 mg |
Peperoncino | 60 mg |
Centella | 50 mg |
e.s. 3% Asiaticoside | 1,5 mg |
Garcinia | 50 mg |
frutti e.s. 60% Acido Idrossicitrico (HCA) | 30 mg |
Gymnema | 50 mg |
foglie e.s. 25% Acido Gymnemico | 12,5 mg |
Fieno Greco | 45 mg |
The Verde | 40 mg |
foglie 95% Polifenoli | 38 mg |
65% Catechine | 26 mg |
Mate | 30 mg |
foglie e.s. 8% Xantine | 2,4 mg |
Griffonia | 30 mg |
semi e.s. 25% 5-idrossi-triptofano . 5-HTP | 7,5 mg |
Fenilalanina | 25 mg |
Caffè Verde | 20 mg |
semi e.s. 45% acido Clorogenico | 18 mg |
Coleus | 20 mg |
radice e.s. 10% Forskolina | 2 mg |
Banaba | 10 mg |
foglie e.s. 1% Acido Corosolico | 0,1 mg |
Undaria | 4 mg |
tallo e.s. 10% Fucoxantina | 0,4 mg |
Cromo Picolinato | 0,100 mg |
Modo d’uso
Assumere 1 compressa al giorno
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.